Argaeledd: | |
---|---|
Meintiau: | |
Wjer60s
Wejing
Capasiti llenwi (caniau/min) | 45-60CANS/MIN |
Cyfrol Llenwi Hylif (ML) | 10-300ml/pen |
Cywirdeb llenwi nwy | ≤ ± 1% |
Cywirdeb llenwi hylif | ≤ ± 1% |
Diamedr caniau cymwys (mm) | 35-70 (gellir ei addasu) |
Uchder caniau cymwys (mm) | 70-300 (gellir ei addasu) |
Falf berthnasol (mm) | 25.4 (1 fodfedd) |
Gyrred | N2, aer cywasgedig |
Y defnydd o nwy uchaf (M3/min) | 6m3/min |
Pwer (KW) | AC 380V/50Hz |
Ffynhonnell Awyr | 0.6-0.7mpa |
Ar hyn o bryd mae peiriant llenwi BOV yn cael ei ddefnyddio i lenwi gel eillio, cynhyrchion meddygol, diffoddwyr tân, colur a bwyd. Mae gan y llinell gynhyrchu hon nodweddion cyflymder cyflym, lefel uchel o awtomeiddio, deallusrwydd, sefydlogrwydd a dibynadwyedd. Yn ôl cyllideb y cleient, gellir dewis rhai gweithfannau, megis peiriannau archwilio pwysau awtomatig, peiriannau profi gollyngiadau baddon dŵr awtomatig, peiriannau pwyso actuator awtomatig, a pheiriannau capio awtomatig.
Capasiti llenwi (caniau/min) | 45-60CANS/MIN |
Cyfrol Llenwi Hylif (ML) | 10-300ml/pen |
Cywirdeb llenwi nwy | ≤ ± 1% |
Cywirdeb llenwi hylif | ≤ ± 1% |
Diamedr caniau cymwys (mm) | 35-70 (gellir ei addasu) |
Uchder caniau cymwys (mm) | 70-300 (gellir ei addasu) |
Falf berthnasol (mm) | 25.4 (1 fodfedd) |
Gyrred | N2, aer cywasgedig |
Y defnydd o nwy uchaf (M3/min) | 6m3/min |
Pwer (KW) | AC 380V/50Hz |
Ffynhonnell Awyr | 0.6-0.7mpa |
Ar hyn o bryd mae peiriant llenwi BOV yn cael ei ddefnyddio i lenwi gel eillio, cynhyrchion meddygol, diffoddwyr tân, colur a bwyd. Mae gan y llinell gynhyrchu hon nodweddion cyflymder cyflym, lefel uchel o awtomeiddio, deallusrwydd, sefydlogrwydd a dibynadwyedd. Yn ôl cyllideb y cleient, gellir dewis rhai gweithfannau, megis peiriannau archwilio pwysau awtomatig, peiriannau profi gollyngiadau baddon dŵr awtomatig, peiriannau pwyso actuator awtomatig, a pheiriannau capio awtomatig.
Rydym bob amser wedi ymrwymo i wneud y mwyaf o'r brand 'Wejing Intelligent ' - yn dilyn ansawdd pencampwr a chyflawni canlyniadau cytûn ac ennill -ennill.