Tillgänglighet: | |
---|---|
Kvantitet: | |
Wjer60s
Slingrande
Fyllningskapacitet (burkar/min) | 45-60CANS/MIN |
Flytande fyllningsvolym (ML) | 10-300 ml/huvud |
Gasfyllningsnoggrannhet | ≤ ± 1% |
Flytande fyllningsnoggrannhet | ≤ ± 1% |
Tillämpliga burkar diameter (mm) | 35-70 (kan anpassas) |
Tillämpliga burkar höjd (mm) | 70-300 (kan anpassas) |
Tillämplig ventil (mm) | 25.4 (1 tum) |
Drivmedel | N2, tryckluft |
Max gasförbrukning (m3/min) | 6m3/min |
Power (KW) | AC 380V/50Hz |
Luftkälla | 0,6-0,7MPA |
BOV -fyllningsmaskin används för närvarande för att fylla rakgel, medicinska produkter, brandsläckare, kosmetika och mat. Denna produktionslinje har egenskaperna för snabb hastighet, hög grad av automatisering, intelligens, stabilitet och tillförlitlighet. Enligt klientens budget kan vissa arbetsstationer väljas, såsom automatiska viktinspektionsmaskiner, automatiska vattenbadläcktestmaskiner, automatiska ställdonpressmaskiner och automatiska kapslingsmaskiner.
Fyllningskapacitet (burkar/min) | 45-60CANS/MIN |
Flytande fyllningsvolym (ML) | 10-300 ml/huvud |
Gasfyllningsnoggrannhet | ≤ ± 1% |
Flytande fyllningsnoggrannhet | ≤ ± 1% |
Tillämpliga burkar diameter (mm) | 35-70 (kan anpassas) |
Tillämpliga burkar höjd (mm) | 70-300 (kan anpassas) |
Tillämplig ventil (mm) | 25.4 (1 tum) |
Drivmedel | N2, tryckluft |
Max gasförbrukning (m3/min) | 6m3/min |
Power (KW) | AC 380V/50Hz |
Luftkälla | 0,6-0,7MPA |
BOV -fyllningsmaskin används för närvarande för att fylla rakgel, medicinska produkter, brandsläckare, kosmetika och mat. Denna produktionslinje har egenskaperna för snabb hastighet, hög grad av automatisering, intelligens, stabilitet och tillförlitlighet. Enligt klientens budget kan vissa arbetsstationer väljas, såsom automatiska viktinspektionsmaskiner, automatiska vattenbadläcktestmaskiner, automatiska ställdonpressmaskiner och automatiska kapslingsmaskiner.
Vi har alltid varit engagerade i att maximera varumärket 'wejing intelligenta ' - sträva efter mästarkvalitet och uppnå harmoniska och win -win -resultat.