Megtekintések: 0 Szerző: A webhelyszerkesztő közzététele: 2024-05-14 Origin: Telek
Ez azt jelenti, hogy ha az anyagok vákuumfeltétel alatt vannak, akkor a nagy nyírási emulgeálószert használja az egyik orszekcionális fázis eloszlásához egy másik folyamatos fázisba gyorsan és egyenletesen. Az anyagokat a státor és a rotor közötti keskeny térben dolgozzák fel a temechanikus hatás által előállított erős mozgás energiájával. A hidraulikus nyírás működésével. Centrifugális extrudálás, ütés, törés és turbulencia több mint 100 ezer alkalommal percenként, az anyagokat azonnal és egyenletesen emulgálják. A magas frekvenciájú cirkulációsat viszonzó diszkontálása után a buborékok nélkül stabil és magas színvonalú késztermékek elérhetők.
1. A vállalatunk által termelt vákuum -emulgeálószerek, beleértve a fajták is. A keverési rendszerek között szerepel egyirányú keverés, kettős út keverés és spirális szalagkeverés. A telifting rendszerek magukban foglalják az egyhengeres emelőt és a dupla hengeres emelést. A fajta kiváló minőségű termékek testreszabhatók az ügyfelek igényei szerint.
2.
3. A német technológiai adagokon keresztül előállított homogenizáló struktúra az importált dupla végű mechanikai pecséthatás. A ThemAximum emulgeáló forgási sebesség elérheti a 4200 fordulatot, és a legmagasabb nyírási finomság elérheti a 0,2-5umot.
4. A vákuumcsökkentés miatt az anyagok megfelelnek az aszeptikusnak. A vákuum anyag, amely szívja az izsadopted -et, és különösen a por anyagok esetében, a porszkázás elkerülheti a port.
5. Az emulgeáló edényfedelek emelő rendszert fogadhatnak el, könnyen megtisztíthatók, és a tisztító hatás nyilvánvalóbb, az emulgeáló edény kanadopt -kisülése.
6. A fazéktestet behozott háromrétegű rozsdamentes acéllemez hegeszti. A tartálytest és a csövek tükör polírozását fogadják el, amely teljes mértékben megfelel a GMP követelményeinek.
7. A technológiai követelmények szerint a tartálytest becsavarja vagy lehűti az anyagokat. A fűtési módok elsősorban a fűtést vagy az elektromos fűtést tartalmazzák.
8. Annak biztosítása érdekében, hogy az egész gép vezérlése stabilabb legyen, a theelektromos készülékek elfogadják az importált konfigurációkat, hogy a nemzetközi szabványokat teljes mértékben beillesztsék.
A vákuum -emulgeáló keverő főként vízi edényből, olajcserépből, emulgeáló edényből, vákuumrendszerből, emelő rendszerből (opcionális), elektromos vezérlőrendszerből (PLC opcionális). Üzemeltetési platform, stb.
Modell | Kapacitás | Homogenizáló motor | Keverje a motort | Dimenzió | Teljes teljesítmény (KW) | Korlátozás vákuum | |||||
KW | r/perc | KW | r/perc | Hossz (mm) | Szélesség (mm) | Magasság (mm) | Gőzmelegítés | Elektromos fűtés | |||
Wj-ltr100 | 100L | 2,8-4 | 1440/2880 | 1.5 | 0-63 | 2750 | 2700 | 2250/3100 | 13 | 32 | -0.09 |
Wj-ltr200 | 200L | 6.5-8 | 1440/2880 | 2.2 | 0-63 | 3100 | 3000 | 2500/3450 | 15 | 45 | -0.09 |
Wj-ltr300 | 300L | 6.5-8 | 1440/2880 | 2.2 | 0-63 | 3500 | 3350 | 2650/3600 | 18 | 49 | -0.085 |
WJ-LTR500 | 500L | 6.5-8 | 1440/2880 | 4 | 0-63 | 3850 | 3600 | 2750/4000 | 22 | 61 | -0.08 |
WJ-LTR1000 | 1000L | 9-11 | 1440/2880 | 5.5 | 0-63 | 4200 | 3850 | 3300/4800 | 28 | 88 | -0.08 |
WJ-LTR2000 | 2000L | 15 | 1440/2880 | 7.5 | 0-63 | 4850 | 4300 | 3800/5400 | 40 | 100 | -0.08 |
A terméket elsősorban az olyan iparágakban, mint a DailyChemical Care Producis, a Biofarmakonipar, a FoodInDustry, a Paint and Tinta, a Nanométer, a Petrolkémiai Ipar, a nyomtatási és festési segédprogramok, a Pulp & Paper, a Partilizer, a Műanyag és a Gumi, az Electrics Andelectronics, a Finom Vegyi Iparban. stb. Az emulgeáló tényező kiemelkedőbb a magas bázisú viszkozitású anyagok és a szilárd tartalom anyagai számára.
Modell | Kapacitás | Homogenizáló motor | Keverje a motort | Dimenzió | Teljes teljesítmény (KW) | Korlátozás vákuum | |||||
KW | r/perc | KW | r/perc | Hossz (mm) | Szélesség (mm) | Magasság (mm) | Gőzmelegítés | Elektromos fűtés | |||
Wj-ltp5 | 5L | 0.37 | 0-3000 | 0.18 | 0-63 | 1260 | 540 | 1600/1850 | 2 | 5 | -0.09 |
Wj-ltp10 | 10L | 0.75 | 0-3000 | 0.37 | 0-63 | 1300 | 580 | 1600/1950 | 3 | 6 | -0.09 |
WJ-LTP50 | 50L | 3-5.5 | 0-3000 | 1.1 | 0-63 | 2600 | 2250 | 1950/2700 | 9 | 18 | -0.09 |
Wj-ltp100 | 100L | 4-7.5 | 0-3000 | 1.5 | 0-63 | 2750 | 2380 | 2100/2950 | 13 | 32 | -0.09 |
Wj-ltp200 | 200L | 5.5-11 | 0-3000 | 2.2 | 0-63 | 2750 | 2750 | 2350/3350 | 15 | 45 | -0.09 |
Wj-ltp300 | 300L | 7.5-11 | 0-3000 | 2.2 | 0-63 | 2900 | 2850 | 2450/3500 | 18 | 49 | -0.085 |
Wj-ltp500 | 500L | 11 | 0-3000 | 4 | 0-63 | 3650 | 3300 | 2850/4000 | 24 | 63 | -0.08 |
WJ-LTP1000 | 1000L | 15 | 0-3000 | 5.5 | 0-63 | 4200 | 3650 | 3300/4800 | 30 | 90 | -0.08 |
WJ-LTP2000 | 2000L | 15 | 0-3000 | 7.5 | 0-63 | 4850 | 4300 | 3800/5400 | 40 | _ | -0.08 |
A vákuum homogenizációja és emulgeálója nélkülözhetetlen a méz beillesztésére, és nagyon hasznos kísérletképesség a kozmetikai gyárban, teljes funkcióval és high -gualitással.
MEGHATÁROZÁS: 50L, 100L, 200L, 300L, 500L. Típus: Hidraulikus emelő pneumatikus emelés.
Modell | Kapacitás | Homogenizáló motor | Keverje a motort | Dimenzió | Teljes teljesítmény (KW) | Korlátozás vákuum | |||||
KW | r/perc | KW | r/perc | Hossz (MM) | Szélesség (MM) | Magasság (MM) | Gőzmelegítés | Elektromos fűtés | |||
Wj-ltp5 | 5L | 0.37 | 0-3000 | 0.18 | 0-63 | 1260 | 540 | 1600/1850 | 2 | 5 | -0.09 |
Wj-ltp10 | 10L | 0.75 | 0-3000 | 0.37 | 0-63 | 1300 | 580 | 1600/1950 | 3 | 6 | -0.09 |
WJ-LTP50 | 50L | 3-5.5 | 0-3000 | 1.1 | 0-63 | 2600 | 2250 | 1950/2700 | 9 | 18 | -0.09 |
Wj-ltp100 | 100L | 4-7.5 | 0-3000 | 1.5 | 0-63 | 2750 | 2380 | 2100/2950 | 13 | 32 | -0.09 |
Wj-ltp200 | 200L | 5.5-11 | 0-3000 | 2.2 | 0-63 | 2750 | 2750 | 2350/3350 | 15 | 45 | -0.09 |
Wj-ltp300 | 300L | 7.5-11 | 0-3000 | 2.2 | 0-63 | 2900 | 2850 | 2450/3500 | 18 | 49 | -0.085 |
Wj-ltp500 | 500L | 11 | 0-3000 | 4 | 0-63 | 3650 | 3300 | 2850/4000 | 24 | 63 | -0.08 |
WJ-LTP1000 | 1000L | 15 | 0-3000 | 5.5 | 0-63 | 4200 | 3650 | 3300/4800 | 30 | 90 | -0.08 |
WJ-LTP2000 | 2000L | 15 | 0-3000 | 7.5 | 0-63 | 4850 | 4300 | 3800/5400 | 40 | _ | -0.08 |
Modell | Kapacitás | Homogenizáló motor | Keverje a motort | Dimenzió | Teljes teljesítmény (KW) | Korlátozás vákuum | |||||
KW | r/perc | KW | r/perc | Hossz (mm) | Szélesség (mm) | Magasság (mm) | Gőzmelegítés | Elektromos fűtés | |||
WJ-V100 | 100L | 2,8-4 | 1440/2880 | 1.5 | 0-63 | 2750 | 2700 | 2250 | 13 | 32 | -0.09 |
WJ-V200 | 200L | 6.5-8 | 1440/2880 | 2.2 | 0-63 | 3100 | 3000 | 2500 | 15 | 45 | -0.09 |
WJ-V300 | 300L | 6.5-8 | 1440/2880 | 2.2 | 0-63 | 3500 | 3350 | 2650 | 18 | 49 | -0.085 |
WJ-V500 | 500L | 6.5-8 | 1440/2880 | 4 | 0-63 | 3850 | 3600 | 2750 | 22 | 61 | -0.08 |
WJ-V1000 | 1000L | 9-11 | 1440/2880 | 5.5 | 0-63 | 4200 | 3850 | 3300 | 28 | 88 | -0.08 |
WJ-V2000 | 2000L | 11-14 | 1440/2880 | 5.5 | 0-63 | 4500 | 4050 | 3800 | 34 | _ | -0.08 |
WJ-V3000 | 3000L | 15-18 | 1440/2880 | 7.5 | 0-63 | 4800 | 4300 | 4100 | 40 | _ | -0.08 |
A WJ-ED sorozatú vákuum-emulgeáló gép a fejlett tengerentúli technológiát alkalmazza. Az LT kifejezetten forkozmetikai krém- és gyógyszerészeti krémtermékek. A Whole rendszer víz edényből, olajcserépből, fő edényből, vákuumszivattyúból, hidraulikus rendszerből, döntésrendszerből, elektromos vezérlőrendszerből, platformból stb.
Modell | Kapacitás | Homogenizáló motor | Keverje a motort | Dimenzió | Teljes teljesítmény (KW) | Korlátozás vákuum | |||||
KW | r/perc | KW | r/perc | Hossz (mm) | Szélesség (mm) | Magasság (mm) | Gőzmelegítés | Elektromos fűtés | |||
Wj-lbd5 | 5L | 0.37 | 0-3000 | 0.18 | 0-63 | 1260 | 540 | 1600/1850 | 2 | 5 | -0.09 |
WJ-LBD10 | 10L | 0.75 | 0-3000 | 0.37 | 0-63 | 1300 | 580 | 1600/1950 | 3 | 6 | -0.09 |
WJ-LBD50 | 50L | 3-5.5 | 0-3000 | 1.1 | 0-63 | 2600 | 2250 | 1950/2700 | 9 | 18 | -0.09 |
Wj-lbd100 | 100L | 4-7.5 | 0-3000 | 1.5 | 0-63 | 2750 | 2380 | 2100/2950 | 13 | 32 | -0.09 |
WJ-LBD200 | 200L | 5.5-11 | 0-3000 | 2.2 | 0-63 | 2750 | 2750 | 2350/3350 | 15 | 45 | -0.09 |
WJ-LBD300 | 300L | 7.5-11 | 0-3000 | 2.2 | 0-63 | 2900 | 2850 | 2450/3500 | 18 | 49 | -0.085 |
WJ-LBD500 | 500L | 11 | 0-3000 | 4 | 0-63 | 3650 | 3300 | 2850/4000 | 24 | 63 | -0.08 |
WJ-LBD1000 | 1000L | 15 | 0-3000 | 5.5 | 0-63 | 4200 | 3650 | 3300/4800 | 30 | 90 | -0.08 |
WJ-LBD2000 | 2000L | 15 | 0-3000 | 7.5 | 0-63 | 4850 | 4300 | 3800/5400 | 40 | _ | -0.08 |
A vállalatunk által gyártott vákuumgépet széles körben használják pasztaszerű termékek, fogkrém, kozmetikumok, élelmiszerek és kémiai ipar előállításához stb. Ez a berendezés magában foglalja a pasztagépet, a keverék előtti kazánt.
Beír | Hangerő | Vaccum szivattyú | Hidraulikus szivattyú | A hajó burkolatának emelési magassága | Dimenzió (lxwxh) | Súly |
WJ-TP100 | 100 | 3 | 1.1 | 800 | 2450x1500x2040 | 2500 |
WJ-TP700 | 700 | 4 | 1.5 | 1000 | 4530x3800x2480 | 3000 |
WJ-TP1300 | 1300 | 7.5 | 2.2 | 1000 | 1920x3910x3200 | 4500 |
Ez az egység folyékony termékek gyártására (például Asdetergent, sampon, tusfürdő stb.), Integrálja a keverést. Homogenizálás, fűtés, hűtés, a szivattyú ürítése a késztermékek és a deszkás (opcionális) funkciók. Az LT a hazai és nemzetközi gyárak folyékony termékeinek ötlete.
Modell | Kapacitás (L) | Keverési teljesítmény (KW) | Keverési sebesség (R/perc) | Homogenizáló teljesítmény (KW) | Homogenizáló sebesség (R/perc) | Fűtési módszer |
WJ-M200 | 200 | 0.75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | Gőzfűtés vagy elektromos fűtés (opcionális) |
WJ-M300 | 300 | 0.75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | |
WJ-M500 | 500 | 2.2 | 0-65 | 5.5-7.5 | 3000 | |
WJ-M1000 | 1000 | 4 | 0-65 | 5.5-7.5 | 3000 | |
WJ-M2000 | 2000 | 5.5 | 0-53 | 11-15 | 3000 | |
WJ-M3000 | 3000 | 7.5 | 0-53 | 18 | 3000 | |
WJ-M5000 | 5000 | 11 | 0-42 | 22 | 3000 | |
WJ-M10000 | 10000 | 15 | 0-42 | 30 | 3000 |
Mindig elkötelezettek vagyunk a 'Wejing Intelligent' márka maximalizálása mellett - a bajnok minőségének elérése, valamint a harmonikus és nyertes eredmények elérése.