Reba: 0 Umwanditsi: Muhinduzi Yurubuga Itanga Igihe: 2024-05-14 Inkomoko: Urubuga
Bisobanura ko iyo ibikoresho biri munsi yurubuga, bikoresha imiyoboro minini yo gukwirakwiza imitsi kugirango ikwirakwize ibyiciro bimwe bikomeza kandi bigorana. Kubwububiko bwa hydraulc.centRugal Struding, bikabije, kumenagura no gukandamira ibihumbi birenga ibihumbi 10 kumunota, ibikoresho bizatatanya amakimbirane ahita kandi birahari. Nyuma yo gusubiramo kuzenguruka inshuro nyinshi, ibicuruzwa byarangiye byuzuye kandi byimazeyo bitagerwaho bizagerwaho.
1. Amasoko ya vacuum yakozwe na sosiyete yacu ikubiyemo ubwoko butandukanye. Uburyo buhuje ibihugu birimo gusa, imiyoboro yo hasi, mu gihugu no hanze kandi yo hanze. Sisitemu yo kuvanga harimo kuvanga inzira imwe, inzira ebyiri zivanga hamwe na ribbon ya kibbon. Sisitemu yo kwitiranya ibirimo silinderi imwe yo guterura no gucukumbura kabiri.vaniwe ibicuruzwa byiza birashobora guhindurwa hakurikijwe ibisabwa nabakiriya.
2. Inshuro eshatu zivanga zerekana uburyo bwo gutumizwa mu mahanga ihinduka ryahinduwe, rishobora guhuza ibyifuzo bitandukanye byikoranabuhanga.
3. Imiterere yimibonano mpuzabitsina yakozwe binyuze muri telefoneti yo mu kidage cyatumijwe mu mahanga inshuro ebyiri ingaruka zikomeye. TheMaximumukira umuvuduko wo kuzunguruka urashobora kugera kuri 4,200rpm hamwe nibyiza byo gusiga hejuru birashobora kugera kuri 0.2-5um.
4. Gukuramo vacuum birashobora gukora ibikoresho byujuje ikibazo cyo kuba aeptic. Ibikoresho bya vacuum byonsa byasabye, cyane cyane kubikoresho byo gufata ifu, vacuumscking birashobora kwirinda umukungugu.
5.
6. Umubiri winkono usudikurwa natumizwa mu mahanga ibice bitatu bidafite ishingiro. Umubiri wa tank hamwe na pisine batanga indogobe yo gutunganya imisozi, bihuye neza nibisabwa GMP.
7. Ukurikije ibisabwa mukoranabuhanga, umubiri wa tank ufite ubushake cyangwa gukonjesha ibikoresho. Uburyo bwo gushyushya ahanini burimo gushyushya cyangwa gushyushya amashanyarazi.
8. Kwemeza ko imashini yose ihamye, youleadric yashyize mu bikorwa ibihugu byatumijwe mu mahanga, kugirango bimenyekane neza amahame mpuzamahanga.
Vacuum azenguruka cyane inkono y'amazi, inkono ya peteroli, igereranya inkono, sisitemu ya vacuum, sisitemu yo kuzamura (plc itemewe).
Icyitegererezo | Ubushobozi | Moteri ya Homogenizer | Moteri | Urwego | Imbaraga zose (kw) | Kugabanya icyuho | |||||
KW | r / min | KW | r / min | Uburebure (MM) | Ubugari (MM) | Uburebure (MM) | Gushyushya | Gushyushya amashanyarazi | |||
Wj-ltr100 | 100L | 2.8-4 | 1440/2880 | 1.5 | 0-63 | 2750 | 2700 | 2250/3100 | 13 | 32 | -0.09 |
Wj-ltr200 | 200L | 6.5-8 | 1440/2880 | 2.2 | 0-63 | 3100 | 3000 | 2500/3450 | 15 | 45 | -0.09 |
Wj-ltr300 | 300L | 6.5-8 | 1440/2880 | 2.2 | 0-63 | 3500 | 3350 | 2650/3600 | 18 | 49 | -0.085 |
Wj-ltr500 | 500L | 6.5-8 | 1440/2880 | 4 | 0-63 | 3850 | 3600 | 2750/4000 | 22 | 61 | -0.08 |
Wj-ltr1000 | 1000L | 9-11 | 1440/2880 | 5.5 | 0-63 | 4200 | 3850 | 3300/4800 | 28 | 88 | -0.08 |
Wj-ltr2000 | 2000L | 15 | 1440/2880 | 7.5 | 0-63 | 4850 | 4300 | 3800/5400 | 40 | 100 | -0.08 |
Igicuruzwa cya Apple cyane muri izo nganda nkuko inganda za buri munsi zifata ibicuruzwa, inganda za Alphamicacemical, ibiryo, ipaki, imiti yinjira, ifumbire, ifumbire, amashanyarazi, inganda nziza. Ibindi. Emera emulsurefecre iragaragara cyane kubikoresho bya virusire nkuru ya Higish ibintu bikomeye.
Icyitegererezo | Ubushobozi | Moteri ya Homogenizer | Moteri | Urwego | Imbaraga zose (kw) | Kugabanya icyuho | |||||
KW | r / min | KW | r / min | Uburebure (MM) | Ubugari (MM) | Uburebure (MM) | Gushyushya | Gushyushya amashanyarazi | |||
Wj-ltp5 | 5L | 0.37 | 0-3000 | 0.18 | 0-63 | 1260 | 540 | 1600/1850 | 2 | 5 | -0.09 |
Wj-ltp10 | 10L | 0.75 | 0-3000 | 0.37 | 0-63 | 1300 | 580 | 1600/1950 | 3 | 6 | -0.09 |
Wj-ltp50 | 50L | 3-5.5 | 0-3000 | 1.1 | 0-63 | 2600 | 2250 | 1950/2700 | 9 | 18 | -0.09 |
Wj-ltp100 | 100L | 4-7.5 | 0-3000 | 1.5 | 0-63 | 2750 | 2380 | 2100/2950 | 13 | 32 | -0.09 |
Wj-ltp200 | 200L | 5.5-11 | 0-3000 | 2.2 | 0-63 | 2750 | 2750 | 2350/3350 | 15 | 45 | -0.09 |
Wj-ltp30000 | 300L | 7.5-11 | 0-3000 | 2.2 | 0-63 | 2900 | 2850 | 2450/3500 | 18 | 49 | -0.085 |
Wj-ltp500 | 500L | 11 | 0-3000 | 4 | 0-63 | 3650 | 3300 | 2850/4000 | 24 | 63 | -0.08 |
Wj-ltp1000 | 1000L | 15 | 0-3000 | 5.5 | 0-63 | 4200 | 3650 | 3300/4800 | 30 | 90 | -0.08 |
Wj-ltp2000 | 2000L | 15 | 0-3000 | 7.5 | 0-63 | 4850 | 4300 | 3800/5400 | 40 | _ | -0.08 |
Vacuum
Ibisobanuro: 50L, 100L, 200l, 300l, 500l. Ubwoko: hydraulic yateruye kuzamura pneumatike.
Icyitegererezo | Ubushobozi | Moteri ya Homogenizer | Moteri | Urwego | Imbaraga zose (kw) | Kugabanya icyuho | |||||
KW | r / min | KW | r / min | Uburebure (mm) | Ubugari (mm) | Uburebure (mm) | Gushyushya | Gushyushya amashanyarazi | |||
Wj-ltp5 | 5L | 0.37 | 0-3000 | 0.18 | 0-63 | 1260 | 540 | 1600/1850 | 2 | 5 | -0.09 |
Wj-ltp10 | 10L | 0.75 | 0-3000 | 0.37 | 0-63 | 1300 | 580 | 1600/1950 | 3 | 6 | -0.09 |
Wj-ltp50 | 50L | 3-5.5 | 0-3000 | 1.1 | 0-63 | 2600 | 2250 | 1950/2700 | 9 | 18 | -0.09 |
Wj-ltp100 | 100L | 4-7.5 | 0-3000 | 1.5 | 0-63 | 2750 | 2380 | 2100/2950 | 13 | 32 | -0.09 |
Wj-ltp200 | 200L | 5.5-11 | 0-3000 | 2.2 | 0-63 | 2750 | 2750 | 2350/3350 | 15 | 45 | -0.09 |
Wj-ltp30000 | 300L | 7.5-11 | 0-3000 | 2.2 | 0-63 | 2900 | 2850 | 2450/3500 | 18 | 49 | -0.085 |
Wj-ltp500 | 500L | 11 | 0-3000 | 4 | 0-63 | 3650 | 3300 | 2850/4000 | 24 | 63 | -0.08 |
Wj-ltp1000 | 1000L | 15 | 0-3000 | 5.5 | 0-63 | 4200 | 3650 | 3300/4800 | 30 | 90 | -0.08 |
Wj-ltp2000 | 2000L | 15 | 0-3000 | 7.5 | 0-63 | 4850 | 4300 | 3800/5400 | 40 | _ | -0.08 |
Icyitegererezo | Ubushobozi | Moteri ya Homogenizer | Moteri | Urwego | Imbaraga zose (kw) | Kugabanya icyuho | |||||
KW | r / min | KW | r / min | Uburebure (MM) | Ubugari (MM) | Uburebure (MM) | Gushyushya | Gushyushya amashanyarazi | |||
Wj-v100 | 100L | 2.8-4 | 1440/2880 | 1.5 | 0-63 | 2750 | 2700 | 2250 | 13 | 32 | -0.09 |
Wj-v200 | 200L | 6.5-8 | 1440/2880 | 2.2 | 0-63 | 3100 | 3000 | 2500 | 15 | 45 | -0.09 |
Wj-v300 | 300L | 6.5-8 | 1440/2880 | 2.2 | 0-63 | 3500 | 3350 | 2650 | 18 | 49 | -0.085 |
Wj-v500 | 500L | 6.5-8 | 1440/2880 | 4 | 0-63 | 3850 | 3600 | 2750 | 22 | 61 | -0.08 |
Wj-v1000 | 1000L | 9-11 | 1440/2880 | 5.5 | 0-63 | 4200 | 3850 | 3300 | 28 | 88 | -0.08 |
Wj-v2000 | 2000L | 11-14 | 1440/2880 | 5.5 | 0-63 | 4500 | 4050 | 3800 | 34 | _ | -0.08 |
Wj-v3000 | 3000L | 15-18 | 1440/2880 | 7.5 | 0-63 | 4800 | 4300 | 4100 | 40 | _ | -0.08 |
Urukurikirane rwa WJ-Ed Vacuum rutera imashini gushyiraho ikoranabuhanga ryo hanze. lt ikozwe muburyo bwa forcosmemetic cream hamwe nibicuruzwa bya creamitique. Sisitemu ya Thewhole igizwe ninkono yamazi, inkono ya peteroli, inkono nkuru, pompe ya vacuum, sisitemu ya hydraulic, sisitemu yo gusohora, sisitemu yamashanyarazi nibindi nibindi.
Icyitegererezo | Ubushobozi | Moteri ya Homogenizer | Moteri | Urwego | Imbaraga zose (kw) | Kugabanya icyuho | |||||
KW | r / min | KW | r / min | Uburebure (MM) | Ubugari (MM) | Uburebure (MM) | Gushyushya | Gushyushya amashanyarazi | |||
Wj-lbd5 | 5L | 0.37 | 0-3000 | 0.18 | 0-63 | 1260 | 540 | 1600/1850 | 2 | 5 | -0.09 |
Wj-lbd10 | 10L | 0.75 | 0-3000 | 0.37 | 0-63 | 1300 | 580 | 1600/1950 | 3 | 6 | -0.09 |
WJ-LBD50 | 50L | 3-5.5 | 0-3000 | 1.1 | 0-63 | 2600 | 2250 | 1950/2700 | 9 | 18 | -0.09 |
Wj-lbd100 | 100L | 4-7.5 | 0-3000 | 1.5 | 0-63 | 2750 | 2380 | 2100/2950 | 13 | 32 | -0.09 |
Wj-lbd200 | 200L | 5.5-11 | 0-3000 | 2.2 | 0-63 | 2750 | 2750 | 2350/3350 | 15 | 45 | -0.09 |
Wj-lbd300 | 300L | 7.5-11 | 0-3000 | 2.2 | 0-63 | 2900 | 2850 | 2450/3500 | 18 | 49 | -0.085 |
Wj-lbd500 | 500L | 11 | 0-3000 | 4 | 0-63 | 3650 | 3300 | 2850/4000 | 24 | 63 | -0.08 |
Wj-lbd1000 | 1000L | 15 | 0-3000 | 5.5 | 0-63 | 4200 | 3650 | 3300/4800 | 30 | 90 | -0.08 |
Wj-lbd2000 | 2000L | 15 | 0-3000 | 7.5 | 0-63 | 4850 | 4300 | 3800/5400 | 40 | _ | -0.08 |
Imashini ya vacuum yakozwe na sosiyete yacu ikoreshwa cyane mugukora ibicuruzwa nkibicuruzwa, kwisiga, ibiryo hamwe na boiler.glue amazi, howlue amazi, POWDER ibikoresho byakazi.
Ubwoko | Ingano | Imbaraga Zi Pompe | Pordraulic Pompe | Kuzamura Uburebure bwa Capsel Igipfukisho | Ibipimo (LXWXH) | Uburemere |
Wj-tp100 | 100 | 3 | 1.1 | 800 | 2450x1500x2040 | 2500 |
Wj-tp700 | 700 | 4 | 1.5 | 1000 | 4530x3800x2480 | 3000 |
Wj-tp1300 | 1300 | 7.5 | 2.2 | 1000 | 1920x3910X3200 | 4500 |
Iki gice kiraboneka gukora ibicuruzwa byamazi (atergenggent, shampoo, guswera gel, nibindi), gushyuza ibikomokaho. lt ni ingirakamaro kubicuruzwa byibicuruzwa byimbere mu gihugu ndetse ningenga zose.
Icyitegererezo | Ubushobozi (l) | Kuvanga Imbaraga (KW) | Kuvanga Umuvuduko (R / Min) | Imbaraga za Homogening (KW) | Umuvuduko wa Homogening (R / Min) | Uburyo bwo gushyushya |
Wj-m200 | 200 | 0.75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | Gushyushya cyangwa gushyushya amashanyarazi (bidashoboka) |
Wj-m300 | 300 | 0.75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | |
Wj-m500 | 500 | 2.2 | 0-65 | 5.5-7.5 | 3000 | |
WJ-M1000 | 1000 | 4 | 0-65 | 5.5-7.5 | 3000 | |
WJ-M2000 | 2000 | 5.5 | 0-53 | 11-15 | 3000 | |
Wj-m3000 | 3000 | 7.5 | 0-53 | 18 | 3000 | |
Wj-m5000 | 5000 | 11 | 0-42 | 22 | 3000 | |
WJ-M10000 | 10000 | 15 | 0-42 | 30 | 3000 |
Twahoraga twiyemeje kugaburira cyane 'Wejing ubwenge bwubwenge ' Wejing - Gukurikirana ubuziranenge bwa Nyampinga no kugera ku bisubizo bihuza kandi bitsindira.